Beeldschermdiagonaal | 11,9 cm (4.7") |
---|
Resolutie | 1334 x 750 Pixels |
---|
Touchscreen | |
---|
Beeldscherm vorm | Flat |
---|
Beeldscherm type | IPS |
---|
Typische contrastverhouding | 1400:1 |
---|
Touch technologie | Multi-touch |
---|
Helderheid | 625 cd/m² |
---|
Touch screen type | Capacitief |
---|
Pixeldichtheid | 326 ppi |
---|
Tweede LCD-scherm | |
---|
Processorfamilie | Apple |
---|
Processormodel | A10 |
---|
Aantal processorkernen | 4 |
---|
64-bit computing | |
---|
Coprocessor | |
---|
Model coprocessor | M10 |
---|
RAM-capaciteit | 2 GB |
---|
Interne opslagcapaciteit | 32 GB |
---|
Compatibele geheugenkaarten | Niet ondersteund |
---|
RAM-type | LPDDR4 |
---|
Type camera achterzijde | Enkele camera |
---|
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 12 MP |
---|
Cameratype voorkant | Enkele camera |
---|
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 7 MP |
---|
Cameraflitser achterzijde | |
---|
Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 |
---|
Digitale zoom | 5x |
---|
Sluitertijd camera voorzijde | 2,2 |
---|
Flash type | LED |
---|
Maximale beeldsnelheid | 240 fps |
---|
Video-opname modi | 720p,1080p,2160p |
---|
Automatisch scherpstellen | |
---|
Zoomcapaciteit | |
---|
Gezichtsdetectie | |
---|
Video recording | |
---|
Video stabilizer | |
---|
Beeldstabilisator | |
---|
Geotagging | |
---|
Multi-shot | |
---|
Zelfontspanner | |
---|
Nachtmodus | |
---|
Glimlach detectie | |
---|
SIM-kaart-capaciteit | Single SIM |
---|
Generatie mobiel internet | 4G |
---|
SIM card type | NanoSIM |
---|
3G standaarden | DC-HSDPA,HSPA+,TD-SCDMA,UMTS |
---|
4G standaard | LTE |
---|
Wi-Fi | |
---|
Bluetooth | |
---|
2G standaarden | Edge, GSM |
---|
Wi-Fi-standaarden | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Bluetooth-versie | 4.2 |
---|
2G bands (primary SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
---|
3G bands ondersteund | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
---|
Tethering (modem-mode) | |
---|
AirPlay | |
---|
Near Field Communication (NFC) | |
---|
Abonnementstype | Geen abonnement |
---|
USB-poort | |
---|
Lightning-connector | |
---|
SMS | |
---|
MMS | |
---|
Instant messaging (IM) | |
---|
Chat | |
---|
E-mail | |
---|
Vormfactor | Rechthoek |
---|
Kleur van het product | Roze goud |
---|
Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 |
---|
Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Spatwaterdicht, Waterbestendig |
---|
Video call | |
---|
Vingerafdruklezer | |
---|
Persoonlijke informatie management | Alarmklok, Rekenmachine, Kalender, Events herinnering, Notities |
---|
Luidspreker | |
---|
Vliegtuigmodus | |
---|
Nummerkeuze met stem | |
---|
Gesproken navigatie-instructies | |
---|
Microfoon mute | |
---|
Trilalarm | |
---|
Refurbished | |
---|
Locatie positie | |
---|
Assisted GPS (A-GPS) | |
---|
GLONASS | |
---|
Electronisch kompas | |
---|
Wi-Fi positionering | |
---|
Luidsprekers | Stereo |
---|
Ondersteund audioformaat | AAC,AAX,AAX+,AIFF,HE-AAC,M4A,MP3,WAV |
---|
Ondersteunde videoformaten | AVI,M4V,MOV,MP4 |
---|
Ondersteund beeldformaat | GIF,JPG,TIF |
---|
Ondersteunde documentformaten | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,PDF,PPTX,RTF,TXT,VCF,XLS,XLSX |
---|
Ondersteunde archief formats | Zip |
---|
Videocompressieformaten | H.264,M-JPEG,MPEG4 |
---|
Wachtstand | |
---|
Call omschakelen | |
---|
Gesprek in de wacht zetten | |
---|
Nummerherkenning | |
---|
Conferentiegesprek mogelijk | |
---|
Gesprekstijd timer | |
---|
Platform | iOS |
---|
Inclusief besturingssysteem | iOS 10 |
---|
Ondersteunt Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
---|
Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
---|
Meegeleverde software | FaceTime
Safari
iTunes Store
App Store
iBooks
Game Center
iCloud Drive |
---|
Capaciteit van de accu/batterij | 1960 mAh |
---|
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Gesprekstijd (3G) | 14 uur |
---|
Standby time (3G) | 240 uur |
---|
Browsing tijd (Wi-Fi) | 14 uur |
---|
Browsing tijd (3G) | 12 uur |
---|
Browsing tijd (4G) | 12 uur |
---|
Draadloze afspeelduur audio | 40 uur |
---|
Draadloze afspeelduur video | 13 uur |
---|
Proximity sensor | |
---|
Versnellingsmeter | |
---|
Omgevingslichtsensor | |
---|
Gyroscoop | |
---|
Orientatie sensor | |
---|
Barometer | |
---|
Gewicht | 138 g |
---|
Breedte | 67,1 mm |
---|
Diepte | 7,1 mm |
---|
Hoogte | 138,3 mm |
---|
Hoofd SAR | 1,37 W/kg |
---|
Body SAR | 1,39 W/kg |
---|
SAR hoofd (VS) | 1,19 W/kg |
---|
SAR lichaam (VS) | 1,2 W/kg |
---|
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 35 °C |
---|
Temperatuur bij opslag | -20 - 45 °C |
---|
Relatieve luchtvochtigheid, in bedrijf | 5 - 95 procent |
---|
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3000 m |
---|